Цены на строительство и отделку
Компания «Стройцентр» - современная многопрофильная строительная компания. На данном этапе мы выполняем все виды строительных работ:
Ремонт офисов, квартир, складских и торговых помещений.
Осуществляем полный комплекс отделочных работ:
Стены (выравнивание, оклеивание обоями разных типов, облицовка плиткой и т.д.
Полы (стяжка, гидроизоляция, выравнивание, укладка деревянного пола, плинтусов и т.д.)
Потолки (покрытие пленкой, лепнина, потолочные плинтусы и т.д.)
Звоните: тел. 765-38-04, 8-916-121-43-55
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. |
| 1 | Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 60-70 |
| 2 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 150-170 |
| 3 | Оклеивание стен плотными обоями | м2 | 200-230 |
| 4 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 230-250 |
| 5 | Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 160-180 |
| 6 | Оклеивание стен пленками | м2 | 160-180 |
| 7 | Оклеивание потолков простыми обоями | м2 | 210-230 |
| 8 | Оклеивание потолков плотными обоями | м2 | 250-280 |
| 9 | Оклеивание стен стекловолокном | м2 | 120-150 |
| 10 | Окраска стен по обоям | м2 | 120-140 |
| 11 | Отделка стен жидкими обоями | м2 | 240-300 |
| 12 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600-800 |
| 13 | Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 900-1200 |
| 14 | Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1000-1200 |
| 15 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 150-170 |
| 16 | Оклеивание стен обоями плотными и влагостойкими | м.п | 130-150 |
| 17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700-800 |
| Полы | |||
| 18 | Облицовка ступеней керамическими плитками) | м2 | 750-800 |
| 19 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 140-200 |
| 20 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 300-370 |
| 21 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 250-270 |
| 22 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 340-350 |
| 23 | Армированная стяжка пола на 10 мм толщины | м2 | 120-140 |
| 24 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.п | 280-310 |
| 25 | Устройство наливных самовыравнивающихся полов на 10 мм толщины | м2 | 110-140 |
| 26 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 50 см | м2 | 150-180 |
| 27 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 40 см | м2 | 180-210 |
| 28 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 30 см | м2 | 210-250 |
| 29 | Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой, первый слой | м2 | 160-170 |
| 30 | Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой, усиленный | м2 | 260-300 |
| 31 | Укладка фанеры (по лагам), первый слой | м2 | 250-270 |
| 32 | Устройство деревянных полов из шпунта по лагам | м2 | 300-350 |
| 33 | Монтаж половой доски | м2 | 360-400 |
| 34 | Острожка досок | м2 | 180-220 |
| 35 | Укладка фанеры и ГВЛ, второй слой | м2 | 80-100 |
| 36 | Устройство наливных полов и нанесение полиуретана | м2 | 200-240 |
| 37 | Устройство полов из ковролина | м2 | 260-320 |
| 38 | Устройство полов из линолеума | м2 | 260-300 |
| 39 | Устройство полов из ламинированного паркета | м2 | 390-420 |
| 40 | Настилка фанеры с креплением на цементно-песчаную стяжку | м2 | 160-200 |
| 41 | Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | м2 | 500-600 |
| 42 | Укладка паркета (бук, дуб) | м2 | 1000-1500 |
| 43 | Циклевка паркета машиной барабанного типа | м2 | 280-320 |
| 44 | Шлифовка паркета | м2 | 260-280 |
| 45 | Лакировка паркета в 2 слоя | м2 | 160-200 |
| 46 | Установка плинтуса | м2 | 110-160 |
| 47 | Покрытие плинтусов лаком | м2 | 80-110 |
| 48 | Облицовка полов керамической плиткой шов в шов | м2 | 450-600 |
| 49 | Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 900-1200 |
| 50 | Укладка плитки (паркет) | м2 | 600-650 |
| 51 | Укладка плитки сложной конфигурации | м2 | 1100-1250 |
| 52 | Укладка керамогранита | м2 | 1000-1100 |
| 53 | Установка керамического плинтуса | м.п | 300-400 |
| 54 | Изготовлении подиума под приборы | шт | 2000-2400 |
| 55 | Декоративная затирка швов | м.п | 120-150 |
| Потолки | |||
| 56 | Установка плитки на магнит | м2 | 250-350 |
| 57 | Оклейка потолков пенопластовой плиткой | м2 | 260-300 |
| 58 | Устройство потолочных плинтусов | м.п | 190-230 |
| 59 | Устройство лепнины | шт | 1900-2500 |
| Шлифовка и полировка | |||
| 60 | Шлифовка мрамора | м2 | 190-230 |
| 61 | Кристаллизация мрамора | м2 | 80-110 |
| 62 | Полировка мрамора | м2 | 70-90 |
| 63 | Шлифовка гранита | м2 | 680-750 |
| 64 | Кристаллизация гранита | м2 | 450-520 |
| 65 | Полировка гранита | м2 | 290-360 |
| 66 | Шлифовка мозаики | м2 | 700-740 |
| 67 | Кристаллизация мозаики | м2 | 130-150 |
| 68 | Шлифовка, кристаллизация мраморных стен, колонн | м2 | 950-1300 |
| 69 | Шлифовка, кристаллизация гранитных стен, колонн | м2 | 3000-3500 |
| 70 | Шлифовка бетонных полов | м2 | 700-750 |
| 71 | Нанесение антискользящего покрытия | м2 | 500-600 |
| 72 | Нанесение полимерного покрытия на плитку, мрамор, гранит (с предварительной очисткой) | м2 | 40-50 |
| 73 | Заделка швов | м.п | 100-150 |
| 74 | Отмывка твердых полов (мрамор, гранит, мозаика, керамическая плитка) | м2 | 30-50 |





