Цены на благоустройство
Цены на работы по благоустройству территорий
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. |
| Посадка деревьев и кустарников | |||
| 1 | Посадка деревьев, включая подготовку почвы с заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений | шт | от 20% стоимости растений |
| 2 | Посадка кустарников, включая подготовку почвы с заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений. Одиночная посадка | шт | от 100 |
| 3 | Посадка кустарников, включая подготовку почвы с заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений. Живая изгородь 2-х рядная | п.м | 800-3000 |
| 4 | Устройство цветников из однолетних культур с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений | м2 | 2000-2300 |
| 5 | Устройство цветников из многолетников с подготовкой почвы, заправкой земляными смесями посадочных мест и внесением удобрений | м2 | 3000-3400 |
| 6 | Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, толщиной 10 см. | м2 | 270-300 |
| 7 | Укладка рулонного газона с завозом плодородного грунта толщиной 5 см, подготовкой поверхности, прикатывание. | м2 | 500-700 |
| 8 | Устройство газона: 10 см плодородного слоя+ семена | м2 | 250-300 |
| 9 | Устройство газона:20 см плодородного слоя +3см торфа +семена | м2 | 500-550 |
| 10 | Устройство газонов любого типа (планировочные работы, подготовка основания, заправка грунтами, устройство газона, уход до первой стрижки) | м2 | 300-550 |
| 11 | Зимние посадки крупномеров | шт | от 20 % стоимости растения |
| 12 | Вертикальное озеленение | м.п | 800-1000 |
| 13 | Устройство альпинариев и рокариев (планировка, насыпка песка, насыпка грунта, установка камней, посадка растений) | м2 | 3500-4000 |
| Посадка деревьев и кустарников по видам | |||
| 14 | Посадка деревьев (1-2 м): ель сербская, пихта, лиственница | шт | 6000-12000 |
| 15 | Посадка деревьев (1-2 м): кипарисовик, сосна, туя (более 30 разновидностей) | м2 | 2800-3500 |
| 16 | Посадка деревьев (1-2 м): каштан, ива, липа | шт | 2000-3200 |
| 17 | Посадка деревьев (1-2 м): ясень, рябина, береза | шт | 2400-3200 |
| 18 | Посадка деревьев (1-2 м): клен, орех | шт | 2000-3040 |
| 19 | Посадка плодовых деревьев (1-2 м) | шт | 1200-2400 |
| 20 | Пересадка деревьев (1-2 м) | шт | 600-1200 |
| 21 | Посадка можжевельников, тисса | шт | 1000-10000 |
| 22 | Посадка барбариса, шиповника, сирени, кизильника | шт | 400-6000 |
| 23 | Посадка розы | шт | 1000-7000 |
| 24 | Посадка рододендронов | шт | 2000-8000 |
| 25 | Пересадка кустарников | шт | 2000-8000 |
| 26 | Посадка живой изгороди (кизильник, боярышник, дерен, спирея, калина) в один ряд | м.п | 400-800 |
| 27 | Посадка живой изгороди в два ряда | м.п | 800-1300 |
| 28 | Посадка живой изгороди в три ряда | м.п | 1000-1800 |
| 29 | Рытьё траншей и котлованов | м3 | 400-500 |
| 30 | Обрезка кустарника на пень | м2 | 200-250 |
| 31 | Обрезка кустарника формовочная | м2 | 60-100 |
| 32 | Обрезка кустарника санитарная | м2 | 40-50 |
| Устройство газонов | |||
| 33 | Партерный газон (Высшего качества) | м2 | 350-500 |
| 34 | Универсальный газон | м2 | 180-250 |
| 35 | Луговой | м2 | 120-150 |
| 36 | Спортивный газон | м2 | 250-1400 |
| 37 | Укладка рулонного газона | м2 | 240-320 |
| 38 | Газон из клевера | м2 | 160-180 |
| 39 | Газон из почвопокровных растений | м2 | 2000-6000 |
| 40 | Мавританский газон | м2 | 240-300 |
| 41 | Монтаж пластиковых газонных решеток | м2 | 1200-1400 |
| 42 | Монтаж бетонных решеток | м2 | 1600-1800 |
| 43 | Озеленение откосов при крутизне склона 3-10 град | коэф-т | 1,3 |
| 44 | Озеленение откосов при крутизне склона 15-20 град | коэф-т | 1,5 |
| 45 | Озеленение откосов при крутизне склона 15-20 град | коэф-т | 2 |
| 46 | Посев газона | м2 | 20-40 |
| 47 | Культивация | м2 | 80-120 |
| 48 | Планировка поверхности | м2 | 20-40 |
| 49 | Завоз грунта | м3 | 600-900 |
| 50 | Снятие грунта | м3 | 400-500 |
| 51 | Погрузка и вывоз грунта | м3 | 400-500 |
| 52 | Перекопка | м2 | окт.20 |
| 53 | Удаление сорняков | м2 | 40-60 |
| 54 | Кошение газонов | 100м2 | 250-400 |
| 55 | Обработка гербецидами | м2 | окт.20 |
| Устройство декоративных водоемов | |||
| 56 | Устройство ручьев, каскадов, водопадов | м2 | 2800-3200 |
| 57 | Устройство декоративных водоёмов с бетонным основанием и декоративной отделкой | м2 | 2400-3200 |
| 58 | Устройство декоративных водоемов из полиэтиленовой пленки | м2 | 600-1200 |
| 59 | Устройство декоративных водоемов из ПВХ-пленки | м2 | 1600-2400 |
| 60 | Устройство декоративных водоемов из бутил-каучуковой пленки | м2 | 4800-6000 |
| 61 | Отделка береговой линии натуральным гравием | м2 | 600-700 |
| 62 | Отделка береговой линии натуральным камнем (плитняк) | м2 | 1800-2000 |
| 63 | Отделка береговой линии бетоном с имитацией под | м2 | 2000-2200 |
| 64 | Отделка береговой линии матами из кокосового полотна | м2 | 800-1000 |
| 65 | Оформление водоемов посадкой нимфеи гибридной | шт | 200-8000 |
| 66 | Оформление водоемов прибрежными болотными растениями | шт | 200-500 |
| Цветники и альпинарии | |||
| 67 | Устроийство альпинария | м2 | 6000-8000 |
| 68 | Устройство рокария | м2 | 4500-10000 |
| 69 | Устройство рокария, альпинария (без растений) | м2 | 3000-5000 |
| 70 | Устройство цветника из многолетников | м2 | 3200-4000 |
| 71 | Устройство цветника из однолетников | м2 | 1400-2000 |
| 72 | Устройство розария | м2 | 3500-4500 |
| 73 | Устройство арабесок | м2 | 3000-3500 |
| 74 | Устройство рабатки | м2 | 1400-1800 |
| 75 | Устройство клумбы | м2 | 1600-2000 |
| 76 | Устройство миксбордера из однолетников | м2 | 1200-1400 |
| 77 | Устройство миксбордера из многолетников | м2 | 3200-3600 |
| 78 | Оформление патио, террас | м2 | 1800-2400 |
| 79 | Устройство живой изгороди многолетников | м.п | 1000-1200 |
| 80 | Устройство живой изгороди из однолетников | м.п | 750-1000 |
| 81 | Устройство аренария | м2 | 6500-8000 |
| 82 | Создание проекта цветника (масштаб 1:20 или 1:50) | м2 | 160-200 |





